Rentas
Type | Título de la lista | Dirección | Tipo de propiedad | Square | Precio | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alquilar una propiedad | Se Renta Apartmento | Bell Gardens, 6012 Quinn St. | Apartamento | 0 m2 | Precio al preguntar | 1/1 |
![]() | Alquilar una propiedad | Apartment for Rent | Huntington Park, 6921 Templeton St. | Apartamento 1 bedrooms | 0 m2 | Precio al preguntar | Floors: 0 |
![]() | Alquilar una propiedad | Apartamento para renta. | Huntington Park, 7000 Mountain View Ave. | Apartamento-Casa | 120 m2 | Precio al preguntar | Floors: 2 |
![]() | Alquilar una propiedad | Apartamento en Renta | Huntington Park, 7101 Rugby Ave. | Apartamento-Casa | 0 m2 | Precio al preguntar | 2/2 |
![]() | Alquilar una propiedad | Se renta Apartamento | Huntington Park, 7209 Seville Ave. | Apartamento 1 bedrooms | 0 m2 | Precio al preguntar | Floors: 0 |
![]() | Alquilar una propiedad | Apartamento para renta | Bell, 6330 Gifford Ave. | Apartamento-Casa 2 bedrooms | 0 m2 | Precio al preguntar | 2/2 |
![]() | Alquilar una propiedad | Apartmento para renta | Huntington Park, 5956 Stafford Ave. | Apartamento | 0 m2 | Precio al preguntar | 1/1 |
![]() | Alquilar una propiedad | Se renta apartamento | Bell, 6709 Otis Ave. | Apartamento-Casa 1 bedrooms | 0 m2 | $ 1300 per month | Floors: 1 |
![]() | Alquilar una propiedad | Apartamento de una recamara | Huntington Park, 5917 Carmelita Av. | Apartamento 1 bedrooms | 58 m2 | Precio al preguntar | 1/1 |
![]() | Alquilar una propiedad | Apartment for Rent | Huntington Park, 2700 Clarendon Ave. | Apartamento 3 bedrooms | 0 m2 | $ 1495 per month | 2/3 |
![]() | Alquilar una propiedad | Apartamento para renta | Panorama City, 8817 Tobias Ave. | Apartamento 1 bedrooms | 0 m2 | $ 1600 per month | 2/2 |
![]() | Alquilar una propiedad | Haciendas de Felix Renta | South Gate, 8459 Otis St. | Apartamento-Casa 1 bedrooms | 0 m2 | Precio al preguntar | 1/1 |
Comments
There are no comments yet
Leave a Comment